试样材料 | 压头 | 标尺 | 总试验力kg | ||
高硬度或薄硬材料。如硬质合金、硬化薄钢带、渗碳后的淬硬钢。 | 金刚石压头 | A | 60 | ||
中低硬度材料。如退火后的中低碳钢、不锈钢、铜合金、超硬铝合金、可锻铸铁等。是应用较广的洛氏硬度标尺。 | 1/16"钢球 Φ1.588mm | B | 100 | ||
淬火及低温回火的一般钢材、冷硬铸铁、珠光体可锻铸铁、钛合金等,及硬度值超过HRBW100的材料。是应用最广的洛氏硬度标尺。 | 金刚石压头 | C | 150 | ||
中等渗层表面硬化钢、薄硬钢板、珠光体可锻铸铁。 | 金刚石压头 | D | 100 | ||
铸铁、铝合金、镁合金、轴承合金 | 1/8"钢球 Φ3.175mm | E | 100 | ||
退火黄铜、紫铜、铝合金、软钢薄板 | 1/16" φ1.588mm钢球 | F | 60 | ||
铍青铜、磷青铜、可锻铸铁等(HRB值接近100的材料) | 1/16" φ1.588mm钢球 | G | 150 | ||
铝、锌、铅等软金属 | 1/8" φ1.588mm钢球 | H | 60 | ||
软金属薄材、轴承合金 | 1/8" φ1.588mm钢球 | K | 150 | ||
洛氏硬度计不易检测的渗碳钢、渗氮钢、表面淬火钢等浅层表面硬化钢件;小零件;厚度薄至0.15mm的硬钢带及要求压痕尽量小的高硬度工件。 | 金刚石压头 | 15N | 15 | ||
金刚石压头 | 30N | 30 | |||
金刚石压头 | 45N | 45 | |||
软钢、不锈钢、铜合金、铝合金薄板带材料、薄壁管材、小零件、电镀层及要求压痕尽量小的中、低硬度工件。 | 1/16" φ1.588mm钢球 | 15TW | 15 | ||
1/16" φ1.588mm钢球 | 30TW | 30 | |||
1/16" φ1.588mm钢球 | 45TW | 45 |
N标尺用于类似洛氏标尺C、A和D检测的材料,但仅限于薄小试样和浅硬化深度的试样。
T标尺用于类似洛氏标尺B、F和G检测的材料,但仅限于薄小试样和较软且覆镀层较浅的试样。
山东徕示自动化技术有限公司是一家技术研发型企业,公司业务是研发硬度试验装备的自动化产线整合技术,并整合跨数个领域的施工单位,完成相关产线的落地实施。经营范围:硬度计产品包括洛氏硬度计系列、布氏硬度计系列、维氏硬度计系列、显微维氏硬度计系列,布洛维多用硬度计、大型门式硬度计,大型在线全自动硬度计等200多个品种;金相制样设备涵盖金相切割机,金相镶嵌机,金相磨抛机等40多个品种。联系电话:18817843866